nw-sys-piramida Offline

Node ID: !04051e00 (67444224) • Last seen: 1 day ago

209
Total Packets
10
Destinations
?
Avg RSSI (dBm)
?
Avg Hops
Node Information
Node Name: nw-sys-piramida
Node ID (Hex): !04051e00
Node ID (Dec): 67444224
Hardware Model: HELTEC_V3
Role: CLIENT
Primary Channel: LongFast
First Seen: 2026-03-18 23:27:30 UTC
Last Seen: 2026-03-30 17:03:16 UTC
Avg Signal: Unknown
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 2
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
NODEINFO_APP 151 72.2%
-0.4 dBm -
NEIGHBORINFO_APP 42 20.1%
- -
TEXT_MESSAGE_APP 12 5.7%
- -
ROUTING_APP 4 1.9%
- -
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
1 day ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP Yuriy's node (dcd4) 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 day ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 6 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 day ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 6 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP Null_arkh (aed8) 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP Beholder Sevsk v4 (6c10) 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
4 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
5 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
5 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
5 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
5 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
5 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
6 days ago NEIGHBORINFO_APP !00000001 (0001) 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
6 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
6 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
7 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
1 day ago POSITION_APP Darkholm Van (e7ec) Broadcast (ffff) -111 dBm -8.25 dB 1 View
1 day ago POSITION_APP Darkholm Van (e7ec) Broadcast (ffff) -111 dBm -8.25 dB 1 View
1 day ago NODEINFO_APP Meshtastic 9624 (9624) Broadcast (ffff) -111 dBm -7.75 dB 1 View
1 day ago NODEINFO_APP Meshtastic 9624 (9624) Broadcast (ffff) -111 dBm -7.75 dB 1 View
1 day ago NODEINFO_APP beloyannis (25b0) Broadcast (ffff) -114 dBm -13.0 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP beloyannis (25b0) Broadcast (ffff) -114 dBm -13.0 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP beloyannis (25b0) Broadcast (ffff) -112 dBm -6.0 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP beloyannis (25b0) Broadcast (ffff) -112 dBm -6.0 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP Darkholm Van (e7ec) Beholder Sevsk v4 (6c10) -111 dBm -5.75 dB 1 View
1 day ago NODEINFO_APP Darkholm Van (e7ec) Beholder Sevsk v4 (6c10) -111 dBm -5.75 dB 1 View
1 day ago NODEINFO_APP Meshtastic 9624 (9624) Broadcast (ffff) -111 dBm -7.25 dB 1 View
1 day ago NODEINFO_APP Meshtastic 9624 (9624) Broadcast (ffff) -111 dBm -7.25 dB 1 View
1 day ago NODEINFO_APP beloyannis (25b0) Broadcast (ffff) -111 dBm -8.25 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP beloyannis (25b0) Broadcast (ffff) -111 dBm -8.25 dB 0 View
6 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 2058 (2058) Broadcast (ffff) -104 dBm -6.75 dB 0 View
6 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 2058 (2058) Broadcast (ffff) -104 dBm -6.75 dB 0 View
6 days ago POSITION_APP Meshtastic 2058 (2058) Broadcast (ffff) -113 dBm -12.25 dB 0 View
6 days ago POSITION_APP Meshtastic 2058 (2058) Broadcast (ffff) -113 dBm -12.25 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP MercuryKira (1178) Broadcast (ffff) -123 dBm -16.75 dB 2 View
8 days ago POSITION_APP MercuryKira (1178) Broadcast (ffff) -123 dBm -16.75 dB 2 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -128 dBm -20.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -128 dBm -20.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -22.25 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -22.25 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -126 dBm -17.0 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -126 dBm -17.0 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -127 dBm -18.75 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -127 dBm -18.75 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -126 dBm -17.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -126 dBm -17.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -128 dBm -20.0 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -128 dBm -20.0 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -16.75 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -16.75 dB 1 View
8 days ago TELEMETRY_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -124 dBm -19.75 dB 1 View
8 days ago TELEMETRY_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -124 dBm -19.75 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -124 dBm -16.75 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -124 dBm -16.75 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -17.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -17.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -126 dBm -17.25 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -126 dBm -17.25 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -127 dBm -18.0 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -127 dBm -18.0 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -128 dBm -20.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -128 dBm -20.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -128 dBm -18.75 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -128 dBm -18.75 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -126 dBm -18.0 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -126 dBm -18.0 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -126 dBm -17.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -126 dBm -17.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -126 dBm -17.5 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -126 dBm -17.5 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -15.5 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -15.5 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -124 dBm -16.75 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -124 dBm -16.75 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -18.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -18.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -18.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -18.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -16.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -16.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -126 dBm -18.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -126 dBm -18.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -124 dBm -18.5 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -124 dBm -18.5 dB 1 View
8 days ago TELEMETRY_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -124 dBm -15.75 dB 1 View
8 days ago TELEMETRY_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -124 dBm -15.75 dB 1 View
8 days ago NODEINFO_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -126 dBm -18.75 dB 1 View
8 days ago NODEINFO_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -126 dBm -18.75 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -16.5 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -16.5 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -126 dBm -17.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -126 dBm -17.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -124 dBm -19.25 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -124 dBm -19.25 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -124 dBm -15.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -124 dBm -15.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -124 dBm -18.75 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -124 dBm -18.75 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -18.5 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -18.5 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -16.5 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -16.5 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -124 dBm -15.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -124 dBm -15.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -17.75 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -17.75 dB 1 View
8 days ago NODEINFO_APP beloyannis (25b0) Broadcast (ffff) -123 dBm -18.5 dB 0 View
8 days ago NODEINFO_APP beloyannis (25b0) Broadcast (ffff) -123 dBm -18.5 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -16.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -16.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -123 dBm -14.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -123 dBm -14.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -19.75 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -125 dBm -19.75 dB 0 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -123 dBm -16.0 dB 1 View
8 days ago POSITION_APP Meshtastic e8a0 (e8a0) Broadcast (ffff) -123 dBm -16.0 dB 1 View
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
nw-sys-piramida (1e00) Direct
Packets: 208
Hops: 0
Last: 1 day ago
Direct: 208 pkts
arh_bruin_01 (ae14)
Packets: 1
Hops: 2
Last: 13 days ago
RSSI: -64.0 dBm
SNR: 5.5 dB