Node ID: !aca94684 (2896774788) • Last seen: 2 hours ago
| Node Name: | rustyarh_4684 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !aca94684 |
| Node ID (Dec): | 2896774788 |
| Hardware Model: | HELTEC_V3 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-03-18 21:55:08 UTC |
| Last Seen: | 2026-04-01 14:49:11 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -75.2 dBm |
| Avg SNR: | -10.90 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 10 |
| Latitude: | 64.549187° |
|---|---|
| Longitude: | 40.540115° |
| Altitude: | 46 m |
| Location Updated: | 2026-04-01 14:49:11 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 2 hours ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 884 |
86.9%
|
-86.0 dBm | -10.10 dB |
| NODEINFO_APP | 115 |
11.3%
|
-76.3 dBm | -8.00 dB |
| MAP_REPORT_APP | 10 |
1.0%
|
- | - |
| TRACEROUTE_APP | 8 |
0.8%
|
-62.6 dBm | -7.00 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | arkh-07 (d008) | -113 dBm | -12.5 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | arkh-07 (d008) | -104 dBm | -17.0 dB | 2 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -119.0 to -62.0 dBm | -16.75 to -7.75 dB | 3 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -116.0 to -114.0 dBm | -21.75 to -19.75 dB | 1 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | arkh-07 (d008) | -50 dBm | 7.5 dB | 2 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | arkh-07 (d008) | -52 dBm | 6.0 dB | 2 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -120.0 dBm | -18.00 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -111.0 dBm | -14.75 dB | 2 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | arkh-07 (d008) | -53 dBm | 5.5 dB | 2 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -115.0 dBm | -22.00 dB | 1 | View |
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -111.0 dBm | -16.00 dB | 7 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | arkh-07 (d008) | -54 dBm | 6.75 dB | 2 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | arkh-07 (d008) | -55 dBm | 5.5 dB | 2 | View |
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | lunaticmile (d720) | 3 gateways | -113.0 to -55.0 dBm | -17.25 to 7.75 dB | 2 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -116.0 to -86.0 dBm | -15.75 to -14.50 dB | 2 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | arkh-07 (d008) | -116 dBm | -16.25 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | arkh-07 (d008) | -54 dBm | 6.75 dB | 2 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -114.0 to -112.0 dBm | -14.75 to -9.25 dB | 2 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | arkh-07 (d008) | -53 dBm | 5.75 dB | 2 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -112.0 to -11.0 dBm | -17.50 to 6.50 dB | 2 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 days ago | POSITION_APP | Colgra (d534) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -16.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | bobcat-arkh (1da8) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -16.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | nw-sys-gagarina (d31c) | -94 dBm | -12.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Zhenya (96ec) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -15.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Zhenya (96ec) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -15.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Zhenya (96ec) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -15.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Zhenya (96ec) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -15.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Zhenya (96ec) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -15.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Zhenya (96ec) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -15.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Zhenya (96ec) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -15.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Zhenya (96ec) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -15.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Zhenya (96ec) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -15.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Zhenya (96ec) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -15.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Ptel mqtt (b8e8) | -96 dBm | -4.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Yuriy's node (dcd4) | Ptel mqtt (b8e8) | -96 dBm | -4.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | ROUTING_APP | Yuriy's node (dcd4) | rustyarh_4684 (4684) | -96 dBm | -15.75 dB | 0 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | rustyarh_4684 (4684) | -96 dBm | -17.0 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | arkh-07 (d008) | -103 dBm | -21.75 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | arkh-07 (d008) | -103 dBm | -21.75 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | arkh-07 (d008) | -103 dBm | -21.75 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | beloyannis (25b0) | -103 dBm | -21.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | beloyannis (25b0) | -103 dBm | -21.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | beloyannis (25b0) | -103 dBm | -21.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | beloyannis (25b0) | -103 dBm | -21.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | beloyannis (25b0) | -103 dBm | -21.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | beloyannis (25b0) | -103 dBm | -21.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | beloyannis (25b0) | -103 dBm | -21.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | beloyannis (25b0) | -103 dBm | -21.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | beloyannis (25b0) | -103 dBm | -21.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | beloyannis (25b0) | -103 dBm | -21.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | beloyannis (25b0) | -103 dBm | -21.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | beloyannis (25b0) | -103 dBm | -21.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | beloyannis (25b0) | -103 dBm | -21.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | beloyannis (25b0) | -103 dBm | -21.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | beloyannis (25b0) | -103 dBm | -21.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | beloyannis (25b0) | -103 dBm | -21.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | beloyannis (25b0) | -103 dBm | -21.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -20.0 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | HBV_meshpocket (f298) | -97 dBm | -17.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | HBV_meshpocket (f298) | -97 dBm | -17.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | HBV_meshpocket (f298) | -97 dBm | -17.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | HBV_meshpocket (f298) | -97 dBm | -17.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | HBV_meshpocket (f298) | -97 dBm | -17.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | HBV_meshpocket (f298) | -97 dBm | -17.25 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | HBV29_htc3 (b314) | -97 dBm | -17.0 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | HBV29_htc3 (b314) | -97 dBm | -17.0 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | HBV29_htc3 (b314) | -97 dBm | -17.0 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | HBV29_htc3 (b314) | -97 dBm | -17.0 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | HBV29_htc3 (b314) | -97 dBm | -17.0 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | HBV29_htc3 (b314) | -97 dBm | -17.0 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | HBV29_htc3 (b314) | -97 dBm | -17.0 dB | 7 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Yuriy's node (dcd4) | HBV29_htc3 (b314) | -97 dBm | -17.0 dB | 7 | View |
| 3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 2058 (2058) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -9.0 dB | 1 | View |
| 3 days ago | POSITION_APP | g1w0 (ace3) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | -18.0 dB | 1 | View |
| 3 days ago | POSITION_APP | bobcat-arkh (1da8) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -20.25 dB | 0 | View |
| Packet | b8e8 | nw90 | am07 | ab01 | Count |
|---|---|---|---|---|---|
a95531b1
|
- | - | 0 | - | 1 |
94e0c9af
|
- | - | 2 | - | 1 |
b16df1ac
|
- | 0 | 0 | 3 | 4 |
23fb45ab
|
1 | 1 | - | - | 3 |
8ec02da7
|
- | - | 2 | - | 1 |
b9e5a9a6
|
- | - | 2 | - | 1 |
57b3c5a5
|
- | 0 | - | - | 2 |
1e9181a4
|
- | 2 | - | - | 2 |
e044f99c
|
- | - | 2 | - | 1 |
f9ffb59a
|
- | 1 | - | - | 2 |
2881f598
|
- | - | 7 | - | 2 |
4e84e197
|
- | - | 2 | - | 1 |
cb50d995
|
- | - | 2 | - | 1 |
b7a8f193
|
- | 1 | 2 | - | 3 |
06c8f992
|
- | - | 0 | 2 | 2 |
072da98e
|
- | - | 0 | - | 1 |
954c5d8c
|
- | - | 2 | - | 1 |
5711b98b
|
- | 1 | 2 | - | 3 |
9ea06987
|
- | - | 2 | - | 1 |
35b1f186
|
2 | 1 | - | - | 3 |