Node ID: !02e5d534 (48616756) • Last seen: 3 hours ago
| Node Name: | Colgra |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !02e5d534 |
| Node ID (Dec): | 48616756 |
| Hardware Model: | HELTEC_V3 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-03-18 22:52:36 UTC |
| Last Seen: | 2026-04-01 13:54:55 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -7.4 dBm |
| Avg SNR: | -1.10 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 7 |
| Latitude: | 64.579174° |
|---|---|
| Longitude: | 40.514355° |
| Location Updated: | 2026-04-01 13:54:55 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 3 hours ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 918 |
95.8%
|
-25.2 dBm | -0.70 dB |
| TELEMETRY_APP | 18 |
1.9%
|
-38.8 dBm | -3.40 dB |
| NODEINFO_APP | 18 |
1.9%
|
-4.8 dBm | 0.40 dB |
| ADMIN_APP | 2 |
0.2%
|
- | - |
| TEXT_MESSAGE_APP | 1 |
0.1%
|
- | - |
| MAP_REPORT_APP | 1 |
0.1%
|
- | - |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -100.0 to -85.0 dBm | -18.75 to -12.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -126.0 dBm | -18.50 dB | 0 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -10.0 dBm | 4.00 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -10.0 dBm | 3.50 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -11.0 dBm | 4.00 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -10.0 dBm | 2.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Vizzz (9a10) | -12 dBm | 3.75 dB | 1 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -13.0 dBm | 3.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -11.0 dBm | 3.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -12.0 dBm | 2.50 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -11.0 dBm | 3.00 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -17.0 dBm | 2.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -15.0 dBm | 3.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -17.0 dBm | 3.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -14.0 dBm | 3.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -15.0 dBm | 2.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -16.0 dBm | 3.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -11.0 dBm | 3.50 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -11.0 dBm | 4.50 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -127.0 to -118.0 dBm | -18.75 to -16.00 dB | 7 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 days ago | POSITION_APP | MCG29 (d894) | Broadcast (ffff) | -127 dBm | -20.0 dB | 0 | View |
| 12 days ago | POSITION_APP | MCG29 (d894) | Broadcast (ffff) | -126 dBm | -18.5 dB | 0 | View |
| 12 days ago | POSITION_APP | MCG29 (d894) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -20.75 dB | 0 | View |
| 12 days ago | POSITION_APP | Zhenya (96ec) | Broadcast (ffff) | -127 dBm | -19.25 dB | 0 | View |
| 12 days ago | POSITION_APP | MCG29 (d894) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -15.75 dB | 0 | View |
| 12 days ago | TELEMETRY_APP | Zhenya (96ec) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -17.25 dB | 1 | View |
| 12 days ago | POSITION_APP | Zhenya (96ec) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -11.0 dB | 1 | View |
| 12 days ago | POSITION_APP | MCG29 (d894) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -19.25 dB | 0 | View |
| Packet | nw90 | Viz | am07 | ab01 | rust | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
bdf7ce89
|
- | - | 7 | 3 | - | 3 |
06d888c4
|
0 | - | - | - | - | 2 |
f1fc9469
|
- | 7 | - | - | - | 2 |
50b3c064
|
- | 7 | - | - | - | 2 |
43e0b061
|
- | 7 | - | - | - | 2 |
f62ec85e
|
- | 7 | - | - | - | 2 |
6a00845d
|
- | 1 | - | - | - | 1 |
52aa405b
|
- | 7 | - | - | - | 2 |
7b85a859
|
- | 7 | - | - | - | 2 |
de047055
|
- | 7 | - | - | - | 2 |
38ed6052
|
- | 7 | - | - | - | 2 |
48de484e
|
- | 7 | - | - | - | 2 |
6dc5484d
|
- | 7 | - | - | - | 2 |
77fc544c
|
- | 7 | - | - | - | 2 |
811cf04b
|
- | 7 | - | - | - | 2 |
0e77484a
|
- | 7 | - | - | - | 2 |
8d731c3a
|
- | 7 | - | - | - | 2 |
548d9821
|
- | 7 | - | - | - | 2 |
5ad22f1a
|
- | 7 | - | - | - | 2 |
fbe054fa
|
0 | - | - | - | 7 | 4 |